<< Neues Textfeld >
| Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Spiele (Stand: 24. August 2008) |
|||||||
| Platz | Kürzel | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1010 | 810 | 697 | 2517 | Liste | |
| 2 | RUS | 669 | 545 | 524 | 1738 | Liste | |
| 3 | GER | 518 | 529 | 542 | 1589 | Liste | |
| 4 | ITA | 226 | 188 | 208 | 622 | Liste | |
| 5 | FRA | 216 | 236 | 267 | 719 | Liste | |
| 6 | GBR | 215 | 258 | 262 | 735 | Liste | |
| 7 | SWE | 185 | 190 | 218 | 593 | Liste | |
| 8 | CHN | 167 | 133 | 119 | 419 | Liste | |
| 9 | HUN | 159 | 143 | 163 | 465 | Liste | |
| 10 | NOR | 152 | 146 | 126 | 424 | Liste | |
| 11 | FIN | 142 | 141 | 115 | 466 | Liste | |
| 12 | AUS | 137 | 141 | 172 | 450 | Liste | |
| 13 | JPN | 132 | 122 | 138 | 392 | Liste | |
| 14 | CAN | 96 | 132 | 151 | 379 | Liste | |
| 15 | NED | 96 | 109 | 119 | 324 | Liste | |
| 16 | ROU | 86 | 89 | 117 | 292 | Liste | |
| 17 | KOR | 85 | 82 | 79 | 246 | Liste | |
| 18 | SUI | 83 | 107 | 109 | 299 | Liste | |
| 19 | AUT | 69 | 97 | 105 | 271 | Liste | |
| 20 | CUB | 67 | 64 | 63 | 194 | Liste | |
| 21 | CZE | 64 | 75 | 74 | 213 | Liste | |
| 22 | POL | 63 | 83 | 123 | 269 | Liste | |
| 23 | BUL | 52 | 86 | 80 | 218 | Liste | |
| 24 | DEN | 41 | 65 | 66 | 172 | Liste | |
| 25 | BEL | 38 | 52 | 54 | 144 | Liste | |
| 26 | TUR | 37 | 23 | 22 | 82 | Liste | |
| 27 | NZL | 36 | 16 | 35 | 87 | Liste | |
| 28 | ESP | 35 | 49 | 31 | 115 | Liste | |
| 29 | GRE | 30 | 42 | 36 | 108 | Liste | |
| 30 | UKR | 29 | 23 | 49 | 101 | Liste | |
| 31 | SRB | 28 | 38 | 36 | 102 | Liste | |
| 32 | KEN | 22 | 29 | 24 | 75 | Liste | |
| 33 | BRA | 20 | 25 | 46 | 91 | Liste | |
| 34 | RSA | 20 | 24 | 26 | 70 | Liste | |
| 35 | ETH | 18 | 6 | 14 | 38 | Liste | |
| 36 | ARG | 17 | 23 | 26 | 66 | Liste | |
| 37 | EST | 14 | 9 | 15 | 37 | Liste | |
| 38 | JAM | 13 | 24 | 18 | 55 | Liste | |
| 39 | MEX | 12 | 18 | 25 | 55 | Liste | |
| 40 | IRI | 11 | 15 | 22 | 48 | Liste | |
| 41 | BLR | 10 | 23 | 39 | 72 | Liste | |
| 42 | KAZ | 10 | 18 | 16 | 44 | Liste | |
| 43 | PRK | 10 | 13 | 20 | 43 | Liste | |
| 44 | IND | Datei:Flag of India.svg Indien | 9 | 4 | 7 | 20 | Liste |
| 45 | IRL | Datei:Flag of Ireland.svg Irland | 8 | 7 | 8 | 23 | Liste |
| 46 | ZZX | 8 | 5 | 4 | 17 | Liste | |
| 47 | CRO | 7 | 9 | 8 | 24 | Liste | |
| 48 | SVK | 7 | 9 | 5 | 21 | Liste | |
| 49 | EGY | 7 | 7 | 10 | 24 | Liste | |
| 50 | THA | 7 | 4 | 10 | 21 | Liste | |
| 51 | INA | 6 | 9 | 10 | 25 | Liste | |
| 52 | MAR | 6 | 5 | 10 | 21 | Liste | |
| 53 | UZB | 5 | 5 | 8 | 18 | Liste | |
| 54 | GEO | 5 | 2 | 11 | 18 | Liste | |
| 55 | POR | 4 | 7 | 11 | 22 | Liste | |
| 56 | LTU | 4 | 4 | 8 | 16 | Liste | |
| 57 | AZE | 4 | 3 | 9 | 16 | Liste | |
| 58 | ALG | 4 | 2 | 8 | 14 | Liste | |
| 59 | SLO | 3 | 5 | 11 | 19 | Liste | |
| 60 | ZIM | 3 | 4 | 1 | 8 | Liste | |
| 61 | BAH | 3 | 3 | 4 | 10 | Liste | |
| PAK | 3 | 3 | 4 | 10 | Liste | ||
| 63 | CMR | 3 | 1 | 1 | 5 | Liste | |
| 64 | LAT | 2 | 11 | 5 | 18 | Liste | |
| 65 | NGR | 2 | 9 | 12 | 23 | Liste | |
| 66 | MGL | 2 | 7 | 10 | 19 | Liste | |
| 67 | CHI | 2 | 7 | 4 | 13 | Liste | |
| 68 | TPE | 2 | 6 | 11 | 19 | Liste | |
| 69 | URU | 2 | 2 | 6 | 10 | Liste | |
| 70 | LIE | 2 | 2 | 5 | 9 | Liste | |
| 71 | TUN | 2 | 2 | 3 | 7 | Liste | |
| 72 | DOM | 2 | 1 | 1 | 4 | Liste | |
| 73 | TRI | 1 | 5 | 8 | 14 | Liste | |
| 74 | COL | 1 | 3 | 7 | 11 | Liste | |
| 75 | UGA | 1 | 3 | 2 | 6 | Liste | |
| 76 | LUX | 1 | 3 | – | 4 | Liste | |
| PER | 1 | 3 | – | 4 | Liste | ||
| 78 | VEN | 1 | 2 | 8 | 11 | Liste | |
| 79 | ARM | 1 | 1 | 7 | 9 | Liste | |
| 80 | ISR | 1 | 1 | 4 | 6 | Liste | |
| 81 | CRC | 1 | 1 | 2 | 4 | Liste | |
| 82 | SYR | 1 | 1 | 1 | 3 | Liste | |
| 83 | ECU | 1 | 1 | – | 2 | Liste | |
| HKG | 1 | 1 | – | 2 | Liste | ||
| 85 | PAN | 1 | – | 2 | 3 | Liste | |
| 86 | MOZ | 1 | – | 1 | 2 | Liste | |
| SUR | 1 | – | 1 | 2 | Liste | ||
| 88 | BDI | 1 | – | – | 1 | Liste | |
| BHR | 1 | – | – | 1 | Liste | ||
| UAE | 1 | – | – | 1 | Liste | ||
| 91 | NAM | – | 4 | – | 4 | Liste | |
| 92 | PHI | – | 2 | 7 | 9 | Liste | |
| 93 | MDA | – | 2 | 3 | 5 | Liste | |
| 94 | ISL | – | 2 | 2 | 4 | Liste | |
| LIB | – | 2 | 2 | 4 | Liste | ||
| MAS | – | 2 | 2 | 4 | Liste | ||
| 97 | SIN | – | 2 | – | 2 | Liste | |
| TAN | – | 2 | – | 2 | Liste | ||
| VIE | – | 2 | – | 2 | Liste | ||
| 100 | PUR | – | 1 | 5 | 6 | Liste | |
| 101 | GHA | – | 1 | 3 | 4 | Liste | |
| 102 | KGZ | – | 1 | 2 | 3 | Liste | |
| 103 | HAI | – | 1 | 1 | 2 | Liste | |
| KSA | – | 1 | 1 | 2 | Liste | ||
| SRI | – | 1 | 1 | 2 | Liste | ||
| TJK | – | 1 | 1 | 2 | Liste | ||
| ZAM | – | 1 | 1 | 2 | Liste | ||
| 108 | AHO | – | 1 | – | 1 | Liste | |
| CIV | – | 1 | – | 1 | Liste | ||
| ISV | – | 1 | – | 1 | Liste | ||
| PAR | – | 1 | – | 1 | Liste | ||
| SEN | – | 1 | – | 1 | Liste | ||
| SUD | – | 1 | – | 1 | Liste | ||
| TGA | – | 1 | – | 1 | Liste | ||
| 115 | QAT | – | – | 2 | 2 | Liste | |
| 116 | AFG | – | – | 1 | 1 | Liste | |
| BAR | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| BER | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| DJI | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| ERI | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| GUY | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| IRQ | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| KUW | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| MKD | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| MRI | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| NIG | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| TOG | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| Total | 5282 | 5245 | 5539 | 16066 | |||
>
<< Neues Textfeld >>
| Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele (Stand: 1. Juni 2006) |
|||||||
| Platz | Kürzel | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 120 | 87 | 86 | 293 | Liste | |
| 2 | GER | 118 | 116 | 94 | 328 | Liste | |
| 3 | NOR | 98 | 98 | 84 | 280 | Liste | |
| 4 | USA | 78 | 80 | 58 | 216 | Liste | |
| 5 | AUT | 51 | 64 | 70 | 185 | Liste | |
| 6 | SWE | 43 | 31 | 44 | 118 | Liste | |
| 7 | FIN | 41 | 58 | 52 | 151 | Liste | |
| 8 | CAN | Datei:Flag of Canada.svg Kanada | 38 | 38 | 43 | 119 | Liste |
| 9 | SUI | 38 | 37 | 43 | 118 | Liste | |
| 10 | ITA | 36 | 31 | 34 | 101 | Liste | |
| 11 | NED | 25 | 30 | 23 | 78 | Liste | |
| 12 | FRA | 25 | 24 | 34 | 83 | Liste | |
| 13 | KOR | 17 | 8 | 6 | 31 | Liste | |
| 14 | JPN | 9 | 10 | 13 | 32 | Liste | |
| 15 | GBR | 8 | 3 | 10 | 21 | Liste | |
| 16 | CZE | 5 | 13 | 17 | 35 | Liste | |
| 17 | CHN | 4 | 16 | 13 | 33 | Liste | |
| 18 | CRO | 4 | 3 | – | 7 | Liste | |
| 19 | EST | 4 | 1 | 1 | 6 | Liste | |
| 20 | AUS | 3 | – | 3 | 6 | Liste | |
| 21 | LIE | 2 | 2 | 5 | 9 | Liste | |
| 22 | POL | 1 | 3 | 4 | 8 | Liste | |
| 23 | BUL | 1 | 2 | 3 | 6 | Liste | |
| 24 | KAZ | 1 | 2 | 2 | 5 | Liste | |
| 25 | BEL | 1 | 1 | 3 | 5 | Liste | |
| UKR | 1 | 1 | 3 | 5 | Liste | ||
| 27 | ESP | 1 | – | 1 | 2 | Liste | |
| 28 | UZB | 1 | – | – | 1 | Liste | |
| 29 | BLR | – | 3 | 3 | 6 | Liste | |
| 30 | SCG | – | 3 | 1 | 4 | Liste | |
| 31 | HUN | – | 2 | 4 | 6 | Liste | |
| 32 | LUX | – | 2 | – | 2 | Liste | |
| 33 | PRK | – | 1 | 1 | 2 | Liste | |
| 34 | DEN | – | 1 | – | 1 | Liste | |
| NZL | – | 1 | – | 1 | Liste | ||
| SVK | – | 1 | – | 1 | Liste | ||
| 37 | SLO | – | – | 4 | 4 | Liste | |
| 38 | LAT | – | – | 1 | 1 | Liste | |
| ROU | – | – | 1 | 1 | Liste | ||
| Total | 774 | 773 | 764 | 2311 | |||
<< Neues Textfeld >>
| Fackelläufe der Sommerspiele | |||||
| Gastgeber | Tage | Gesamtdistanz | Anzahl der Läufer | Strecke | Schlussläufer |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin 1936 | 8 | 3.187 km | 3.331 | Olympia (GRE) - Athen - Thessaloniki (GRE) - Sofia (BUL) - Belgrad (YUG) - Budapest (HUN) - Wien (AUT) - Prag (TCH) - Dresden (GER) - Berlin (GER) | Fritz Schilgen, Symbol des deutschen Jugendsports |
| London 1948 | 13 | 3.160 km | 1.416 | Olympia (GRE) - Korfu (GRE) - Bari (ITA) - Bologna - Mailand (ITA) - Lausanne (SUI) - Genf (SUI) - Besançon (FRA) - Metz (FRA) - Luxemburg (LUX) - Brüssel (BEL) - Lille (FRA) - Calais (FRA) - Dover (GBR) - London (GBR) | John Mark, Symbol des englischen Jugendsports |
| Helsinki 1952 | 20 | 7.870 km | 3.372 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Aalborg (DEN) - Odense - Kopenhagen (DEN) - Malmö (SWE) - Göteborg - Stockholm - Skellefteå (SWE) - Tornio (FIN) - Oulu - Tampere - Helsinki (FIN). Eine zweite Flamme wurde in Pallastunturi (Lappland) an der Mitternachtssonne entzündet und später mit der Olympischen Flamme in Tornio vereinigt. | Paavo Nurmi, mehrfacher Leichtathletik-Olympiasieger |
| Melbourne 1956 | 21 | ca. 20.470 km | 3.118 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Kalkutta (IND) - Bangkok (THA) - Singapur (SIN) - Jakarta (INA) - Darwin (AUS) - Cairns - Brisbane - Sydney - Canberra - Melbourne (AUS). Die Flamme wurde von Griechenland nach Australien per Flugzeug von Etappe zu Etappe transportiert. | Ron Clarke, Junioren-Weltmeister über 1 Meile |
| Stockholm 1956 | 9 | ca. 1.000 km | 490 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Kopenhagen (DEN) - Malmö (SWE) - Stockholm (SWE). Es handelte sich um eine Reiterstaffel. | Hans Winke |
| Rom 1960 | 14 | ca. 2.750 km | 1.529 | Olympia (GRE) - Athen - Paleo Faliro (GRE) - Syrakus (ITA) - Catania - Messina - Tarent - Neapel - Rom (ITA). Der Fackellauf folgte den Spuren der griechischen Siedler der Antike in Italien. Ein zweiter Fackellauf fand zur Erinnerung der Etruskischen Spiele zwischen Tarquinia und Rom statt, wo vor dem Kapitol die beiden Flammen vereinigt worden sind. | Giancarlo Peris, Schülermeister im Mittelstreckenlauf |
| Tokio 1964 | 51 | 26.065 km | 101.866 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Istanbul (TUR) - Beirut (LIB) - Teheran (IRN) - Lahore (PAK) - Neu-Delhi (IND) - Rangun (BIR) - Bangkok (THA) - Kuala Lumpur (MAS) - Manila (PHI) - Hongkong (HKG) - Taipeh (TAI) - Okinawa (JPN) - 1. Strecke: Kagoshima - Nagasaki - Fukuoka - Yamaguchi - Hiroshima - Nagano - Tokio 2. Strecke: Kagoshima - Miyazaki - Kochi - Kobe - Kyoto - Nagoya - Yokohama - Tokio 3. Strecke: Kagoshima - Miyazaki - Sapporo - Aomori - Morioka - Fukushima - Tokio 4. Strecke: Kagoshima - Miyazaki - Sapporo - Aomori - Akita - Niigata - Tokio (JPN). Die Flamme wurde von Griechenland nach Japan per Flugzeug von Etappe zu Etappe transportiert. | Yoshinori Sakai, wurde am Tag des Atombombenabwurfs in Hiroshima geboren |
| Mexiko-Stadt 1968 | 51 | ca. 13.620 km | 2.778 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Genua (ITA) - Barcelona (ESP) - Madrid - Sevilla - Palos de la Frontera - Las Palmas de Gran Canaria (ESP) - San Salvador (BAH) - Veracruz (MEX) - Mexiko-Stadt (MEX). Der Fackellauf fand zu Ehren von Christoph Kolumbus auf dessen Spuren statt. Die Flamme wurde von Spanien über die Karibik nach Mexiko per Schiff transportiert. | Enriqueta Basilio, mex. Landesmeisterin über 400 m und 80 m Hürden |
| München 1972 | 30 | 5.532 km | ca. 6.000 | Olympia (GRE) - Athen - Thessaloniki (GRE) - Istanbul (TUR) - Warna (BUL) - Bukarest (ROM) - Timişoara (ROM) - Belgrad (YUG) - Budapest (HUN) - Wien (AUT) - Linz - Salzburg - Innsbruck (AUT) - Garmisch-Partenkirchen (GER) - München (GER) | Günter Zahn, deutscher Juniorenmeister über 1500 m |
| Montréal 1976 | 5 | 775 km | ca. 1.214 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Ottawa (CAN) - Montreal (CAN). Die Flamme wurde per elektronischen Impuls von Griechenland nach Kanada über Satellit transportiert. | Sandra Henderson (engl.) und Stéphane Préfontaine (frz.), verkörpern die kanadische Jugend und die zwei Haupt-Volksgruppen Kanadas |
| Moskau 1980 | 31 | 4.915 km | ca. 5.000 | Olympia (GRE) - Athen - Thessaloniki (GRE) - Sofia (BUL) - Bukarest (ROM) - Chişinău (URS) - Kiew - Moskau (URS) | Sergei Below, sowjet. Basketball-Olympiasieger in München 1972 |
| Los Angeles 1984 | 83 | 15.000 km | 3.636 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - New York (USA) - Boston - Philadelphia - Washington - Detroit - Chicago - Indianapolis - Atlanta - St. Louis - Dallas - Denver - Salt Lake City - Seattle - San Francisco - Los Angeles (USA). Die Flamme wurde von Griechenland in die Vereinigten Staaten per Flugzeug transportiert. | Rafer Johnson, Leichtathletik-Olympiasieger in Rom 1960 |
| Seoul 1988 | 26 | 15.250 km | 20.899 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Jeju-do (KOR) - Busan - Seoul (KOR). Die Flamme wurde von Griechenland nach Korea per Flugzeug transportiert. | Sohn Kee-chung, Marathon-Olympiasieger von Berlin 1936 |
| Barcelona 1992 | 51 | 6.307 km | 10.448 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Empúries (ESP) - Bilbao - La Coruña - Madrid - Sevilla - Las Palmas de Gran Canaria - Málaga - Valencia - Palma – Barcelona (ESP). Die Route folgte den griechischen Siedlern der Antike in Spanien. Die Flamme wurde von Griechenland nach Spanien per Schiff transportiert. | Antonio Rebollo, paralympischer Bogenschütze und Leichtathlet |
| Atlanta 1996 | 112 | 27.890 km | ca. 13.270 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Los Angeles (USA) - Las Vegas - San Francisco - Seattle - Salt Lake City - Denver - Dallas - St. Louis - Minneapolis - Chicago - Detroit - Boston - New York - Philadelphia - Washington - Miami - Atlanta (USA). Die Flamme wurde von Griechenland in die Vereinigten Staaten per Flugzeug transportiert. | Muhammad Ali, Olympiasieger im Boxen in Rom 1960 |
| Sydney 2000 | 127 | 27.000 km | 13.300 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Guam (GUM) - Palau (PLW) - Palikir (FSM) - Yaren (NRU) - Honiara (SOL) - Port Moresby (PNG) - Port Vila (VAN - Apia (SAM) - Pago Pago (ASA) - Avarua (COK) - Nuku'alofa (TGA) - Suva (FIJ) - Christchurch (NZL) - Wellington - Auckland (NZL) - Uluṟu (AUS) - Brisbane - Darwin - Perth - Adelaide - Melbourne - Canberra - Sydney (AUS). Die Flamme wurde von Griechenland nach Australien in einem Flugzeug von Etappe zu Etappe transportiert. | Cathy Freeman, von den Ureinwohnern abstammende Leichtathletin |
| Athen 2004 | 142 | 86.000 km | 11.360 | Olympia (GRE) - Marathon - Athen (GRE) - Sydney (AUS) - Melbourne (AUS) - Tokio (JPN) - Seoul (KOR) - Peking (CHN) - Neu-Delhi (IND) - Kairo (EGY) - Kapstadt (RSA) - Rio de Janeiro (BRA) - Mexiko-Stadt (MEX) - Los Angeles (USA) - St. Louis - Atlanta - New York (USA) - Montreal (CAN) - Antwerpen (BEL) - Brüssel (BEL) - Amsterdam (NED) - Lausanne (SUI) - Genf (SUI) - Paris (FRA) - London (GBR) - Madrid (ESP) - Barcelona (ESP) - Rom (ITA) - München (GER) - Berlin (GER) - Stockholm (SWE) - Helsinki (FIN) - Moskau (RUS) - Kiew (UKR) - Istanbul (TUR) - Sofia (BUL) - Nikosia (CYP) - Iraklio (GRE) - Thessaloniki - Patras - Athen (GRE). Der Fackellauf führte per Flugzeug "um die Welt" - dabei wurden alle ehemaligen Gastgeberstädte besucht. | Nikolaos Kaklamanakis, Olympiasieger im Windsurfen Atlanta 1996 |
| Peking 2008 | 130 | 137.000 km | 21.800 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Peking (CHN) - Almaty (KAZ) - Istanbul (TUR) - Sankt Petersburg (RUS) - London (GBR) - Paris (FRA) - San Francisco (USA) - Buenos Aires (ARG) - Daressalam (TAN) - Maskat (OMA) - Islamabad (PAK) - Neu-Delhi (IND) - Bangkok (THA) - Kuala Lumpur (MAS) - Jakarta (INA) - Canberra (AUS) - Nagano (JPN) - Seoul (KOR) - Pyöngjang (PRK) - Ho-Chi-Minh-Stadt (VIE) - Hongkong (HKG) - Macao (MAC) - Sanya (CHN) - Haikou - Guangzhou - Shenzhen - Fuzhou - Nanchang - Hangzhou - Shanghai - Suzhou - Nanjing - Hefei - Wuhan - Changsha - Guilin - Nanning - Kunming - Guiyang - Chongqing - Ürümqi - Kaschgar - Lhasa - Xining - Taiyuan - Yinchuan - Xi'an - Lanzhou - Hohhot - Harbin - Changchun - Shenyang - Qingdao - Jinan - Luoyang - Shijiazhuang - Tianjin - Chengdu - Peking (CHN). Auf dem internationalen Teil der Strecke wurde die Flamme per Flugzeug von Etappe zu Etappe transportiert. Am 8. Mai 2008 erreichte eine Bergsteigergruppe mit der olympischen Fackel den Gipfel des Mount Everest. | Li Ning, dreifacher Olympiasieger im Turnen in Los Angeles 1984 |
Fackelläufe der Olympischen Winterspiele [Bearbeiten]
| Fackelläufe der Winterspiele | |||||
| Gastgeber | Tage | Gesamtdistanz | Anzahl der Läufer | Strecke | Schlussläufer |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo 1952 | 2 | 225 km | 94 | Morgedal (NOR) - Oslo (NOR). Die Fackel wurde am Herd des Geburtshauses des Skipioniers Sondre Norheim in der norwegischen Region Telemark entzündet. | Eigil Nansen, Enkel des norwegischen Entdeckers Fridtjof Nansen |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | 5 | Rom (ITA) - Venedig - Cortina d'Ampezzo (ITA). Die Fackel wurde im Jupitertempel des Forum Romanum entzündet. | Guido Caroli | ||
| Squaw Valley 1960 | 19 | 960 km | 700 | Morgedal (NOR) - Oslo (NOR) - Los Angeles (USA) - Fresno - Squaw Valley (USA). Olympia weigert sich die Entzündung vorzunehmen, da sich die Organisatoren zu spät dafür entschieden haben. Somit wird die Fackel wieder in Morgedal entzündet. Die Flamme wurde von Norwegen in die Vereinigten Staaten per Flugzeug transportiert. | Kenneth Henry |
| Innsbruck 1964 | 8 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Wien (AUT) - Innsbruck (AUT) | Joseph Rieder | ||
| Grenoble 1968 | 50 | 7.222 km | 5.000 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Paris (FRA) - Straßburg - Lyon - Bordeaux - Toulouse - Marseille - Nizza - Chamonix - Grenoble (FRA) | Alain Calmat |
| Sapporo 1972 | 38 | 18.741 km | 16.300 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Okinawa (JPN) - Tokio - Nirasaki 1. Strecke nach Hokkaido: Nagano - Nigata - Yamagata - Aomori, 2. Strecke nach Hokkaido: Nikko - Fukushima - Morioka - Aomori 1. Strecke durch Hokkaido: Hakodate - Sapporo, 2. Strecke durch Hokkaido: Wakkanai - Sapporo, 3. Strecke durch Hokkaido: Nemuro - Sapporo (JPN). Die Flamme wurde von Griechenland nach Japan per Flugzeug transportiert. | Hideki Takada |
| Innsbruck 1976 | 6 | 1.618 km | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Wien (AUT) - 1. Strecke: Linz - Salzburg - Innsbruck, 2. Strecke: Graz - Klagenfurt - Innsbruck (AUT). In Wien wurde die Flamme zweigeteilt: in eine Erinnerungsflamme 1964 und die Olympische Flamme 1976. | Christl Haas (Erinnerungsflamme), Josef Feistmantl (Olympische Flamme) | |
| Lake Placid 1980 | 15 | 12.824 km | 52 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Shannon (IRL) - Hampton (USA) - Washington - Baltimore - Philadelphia - New York - Albany - Lake Placid (USA). Die Flamme wurde von Griechenland in die Vereinigten Staaten per Flugzeug transportiert. | Charles Morgan Kerr |
| Sarajevo 1984 | 11 | 5.289 km | 1.600 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Dubrovnik (YUG) - 1. Strecke: Split - Ljubljana - Zagreb - Sarajevo, 2. Strecke: Skopje - Novi Sad - Belgrad - Sarajevo (YUG). Erster vollständig gesponserter Fackellauf | Sandra Dubravic |
| Calgary 1988 | 95 | 18.000 km | 6.250 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - St. John´s (CAN) - Québec - Montreal - Ottawa - Toronto - Winnipeg - Inuvik - Vancouver - Edmonton - Calgary (CAN). Die Flamme wurde von Griechenland nach Kanada per Flugzeug transportiert. | Robyn Perry |
| Albertville 1992 | 85 | 5.500 km | 5.597 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Paris (FRA) - Nantes - Le Havre - Lille - Straßburg - Limoges - Bordeaux - Toulouse - Ajaccio - Nizza - Marseille - Lyon - Grenoble - Albertville (FRA) | Michel Platini, François-Cyril Grange |
| Lillehammer 1994 | 82 | 12.000 km | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Frankfurt am Main (GER) - Stuttgart - Karlsruhe - Düsseldorf - Köln - Hamburg (GER) - Kopenhagen (DEN) - Stockholm (SWE) - Oslo (NOR) - Lillehammer. Parallel dazu fand ein zweiter Fackellauf statt: Morgedal (NOR) - Bergen - Trondheim - Tromsø - Svalbard - Oslo - Lillehammer (NOR). Diese zweite Flamme wurde mit der Fackel aus Olympia entzündet. | Haakon, Kronprinz von Norwegen | |
| Nagano 1998 | 51 | 3.486 km | 6.901 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Tokio (JPN) - 1. Strecke: Sapporo - Aomori - Akita - Fukushima - Chiba - Tokio - Nagano,2. Strecke: Okinawa - Nagasaki - Hiroshima - Kyoto - Nagano, 3. Strecke: Kagoshima - Miyazaki - Osaka - Shizuoka - Nagano (JPN). Die Flamme wurde von Griechenland nach Japan per Flugzeug transportiert. | Midori Ito |
| Salt Lake City 2002 | 85 | 21.275 km | 12.012 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Atlanta (USA) - Miami - Houston - Dallas - Memphis - Pittsburgh - Cumberland - Washington - Baltimore - Philadelphia - New York - Boston – Lake Placid - Cleveland - Chicago - Detroit - Indianapolis - Lexington - St. Louis - Omaha - Oklahoma City - Amarillo - Albuquerque - Phoenix - Los Angeles - San Francisco - Squaw Valley - Reno - Portland - Seattle - Juneau - Boise - Bozeman - Cheyenne - Denver - Salt Lake City (USA). Die Flamme wurde von Griechenland in die Vereinigten Staaten per Flugzeug transportiert. | Mike Eruzione mit der ganzen US-Eishockeymannschaft von 1980, das unerwartet Gold gewonnen hatte |
| Turin 2006 | 75 | 11.300 km | 10.000 | Olympia (GRE) - Athen (GRE) - Rom (ITA) - Florenz - Genua - Cagliari - Palermo - Neapel - Bari - Ancona (ITA) - San Marino (RSM) - Bologna (ITA) - Venedig - Triest (ITA) - Ljubljana (SLO) - Klagenfurt (AUT) - Trient (ITA) - Cortina d'Ampezzo - Mailand (ITA) - Lugano (SUI) - Bardonecchia (ITA) - Grenoble (FRA) - Albertville (FRA) - Aosta (ITA) - Turin (ITA) | Stefania Belmondo, Italienische Goldmedaillengewinnerin in Skilanglauf |
